产品简述
YL-TM-KTY84系列为硅基温度传感器,采用半导体硅材料的温度敏感性设计。其输出为正温度系数(PTC)电阻,即电阻值随温度升高而增大,25°C时精度可达±0.1°C具有线性度好、精度较高、长期稳定性强的特点
典型应用
- 电机温度测量
- 水箱油箱温度测量与传递
- 机械设备过热保护
- 加热控制系统、电源供电保护
- 机械设备温度测量
- 家电温度测量
结构与外型尺寸

| # | 1 | 2 | 3 | 温度测量范围 |
| 名称 | 热敏电阻 | 热缩管套 | 单芯线0.35²mm | -40℃~200℃ |
电气性能
| 环境温度 | 温度系数 | KTY84-130 | ||||
| (℃) | (℉) | (%K) | 电阻值 (Ω) | 偏差范围 (K) | ||
| MIN. | TYP. | MAX. | ||||
| -40 | -40 | 0.84 | 340 | 359 | 379 | ±6.48 |
| -30 | -22 | 0.83 | 370 | 391 | 411 | ±6.36 |
| -20 | -4 | 0.82 | 403 | 424 | 446 | ±6.26 |
| -10 | 14 | 0.80 | 437 | 460 | 483 | ±6.16 |
| 0 | 32 | 0.79 | 474 | 498 | 522 | ±6.07 |
| 10 | 50 | 0.77 | 514 | 538 | 563 | ±5.98 |
| 20 | 68 | 0.75 | 555 | 581 | 607 | ±5.89 |
| 25 | 77 | 0.74 | 577 | 603 | 629 | ±5.84 |
| 30 | 86 | 0.73 | 599 | 626 | 652 | ±5.79 |
| 40 | 104 | 0.71 | 645 | 672 | 700 | ±5.69 |
| 50 | 122 | 0.70 | 694 | 722 | 750 | ±5.59 |
| 60 | 140 | 0.68 | 744 | 773 | 801 | ±5.47 |
| 70 | 158 | 0.66 | 797 | 826 | 855 | ±5.34 |
| 80 | 176 | 0.64 | 852 | 882 | 912 | ±5.21 |
| 90 | 194 | 0.63 | 910 | 940 | 970 | ±5.06 |
| 100 | 212 | 0.61 | 970 | 1000 | 1030 | ±4.9 |
| 110 | 230 | 0.60 | 1029 | 1062 | 1096 | ±5.31 |
| 120 | 248 | 0.58 | 1089 | 1127 | 1164 | ±5.73 |
| 130 | 266 | 0.57 | 1152 | 1194 | 1235 | ±6.17 |
| 140 | 284 | 0.55 | 1216 | 1262 | 1309 | ±6.63 |
| 150 | 302 | 0.54 | 1282 | 1334 | 1385 | ±7.1 |
| 160 | 320 | 0.53 | 1350 | 1407 | 1463 | ±7.59 |
| 170 | 338 | 0.52 | 1420 | 1482 | 1544 | ±8.1 |
| 180 | 356 | 0.51 | 1492 | 1560 | 1628 | ±8.62 |
| 190 | 374 | 0.49 | 1566 | 1640 | 1714 | ±9.15 |
| 200 | 392 | 0.48 | 1641 | 1722 | 1803 | ±9.71 |
