YH-ME系列磁性编码器是一种利用永磁铁进行信号触发,用来测量旋转体的角度,位置,速度,加速度的单圈绝对位置编码器。
产品简述
瑜立智能YH-ME系列磁性编码器是根据霍尔效应设计的一类用来测目标体转速、速度、角度位置的编码器。编码器内部根据目标测量体(1对极磁铁)设计了霍尔效应集成电路(IC)、信号发生永磁铁,使用永磁磁体作为信号发生体,当信号体发生体转动,由于霍尔效应集成电路(IC)感应的磁通密度产生变化,传感器相对应输出A,B,I三相方波脉冲或正弦,余弦信号,产品在耐受振动、高温性能优越,产品内部设计有EMI虑除功能,对外部电流 电压冲击有自动保护功能。
典型应用
- 电机转速测量
- 电机转角测量
- 车辆轮速测量
- 位移测量
- 机床主轴转速测量
产品特点
- 防水防尘等线
- 输出波型为标准方波
- 低功耗电流:5mA~12mA
- 宽工作范围:-50℃-125℃
- 固定的安装方向,安装方便
- 宽工作频率范围:0Hz-20KHz
- 宽电压工作范围::DC4.5V-DC30V
- 抗振动能力强:IEC60068-2-64-2019
- 电磁兼容(EMC能力强):EN IEC 61000-6-4:2019、EN IEC 61000-32:2019+A1:2021、 EN 61000-6-2:2019
为客户创造价值
- 具有高耐工作环境能力
- 宽温度耐受能力,保障可靠性
- 宽电压工作范围,产品通用性强
- 高防护等线IP69
- 内置高温磁铁,提高产品稳定性
- 自动虑除外部干扰信号设计,使用寿命更长
- 标准化设计:优化产品结构,降低用户使用成本
- 性能冗余设计:产品在耐受外部环境,电磁干扰性能优越,故障少,减少或免除用户售后支出
| 电气参数 | ||||
| 参数名称 | 符合标准 | 参数 | ||
| YH-ME006-SC | YH-ME007-SC | |||
| 电源电压 | 典型电源DC12VISO 16750-2 | 4.5 V to 12V | ||
| 功耗电流 | / | 5mA-12mA 与电源电压有关 | ||
| 反向保护电压 | ISO 16750-2 | -30 V | ||
| 短路保护 | ISO 16750-2 | 30 V | ||
| 信号类型 | / | Sin cos 输出 | A,B,I三相输出 I为零点(起始点)标记 | |
| 信号触发 | / | 1对极永磁铁 | ||
| 输出精度 | / | Sin cos 全波/360º | A,B相4096脉冲/360ºI相1脉/360º | |
| 输出高电平 | / | 无 | Voh ≥Vcc-0.5V | |
| 输出低电平 | / | 无 | ≤0.3V | |
| 工作频率 | / | 0Hz-20kHz | ||
| 绝缘等级 | ISO 16750-2:2012 | >10 MOhm at 500 Vdc | ||
| 机械性能参数 | ||
| 参数名称 | 参数 | |
| YH-ME006-SC | YH-ME007-SC | |
| 气隙 | 0.8mm-4mm | |
| 外壳材质 | PA66+GF30 | |
| 连接器型号 | TE 泰科 ENG-CD-282106 | L:MG610339-5 信号 S:HX25002-2R 温度传感器 |
| 导线长度 | 4芯线直径Φ5mm典型450±20mm | 8芯线直径Φ8mm典型450±20mm |
| 最高转速 | 20000RPM | 15000RPM |
| 环境参数 | ||||
| 参数名称 | 符合标准 | 参数 | ||
| YH-ME006-SC | YH-ME007-SC | |||
| 电磁兼容(EMC) | EN IEC 61000-6-4:2019EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021EN 61000-3-3:2013+A1:2019+2021EN IEC 61000-6-2:2019 | 10 kHz to 10 MHz, 60 m/V200 MHz to 2.7 GHz, 100 V/m800 kHz MHz to 1000 MHz, 3 m/V | ||
| 抗振动能力 | IEC60068-2-64-2019 | 29.8 GRMS, 24 Hz to 2000 Hz, MIL-STD-202-214 | ||
| 抗静电能力 | / | ±4 kV contact, ±8 kV air | ||
| 温度冲击试验 | -50°C to 125°C | 48小时 | ||
| 环境湿度 | 95 %RH at 55°C | 10 %RH to 90 %RH at-40°C to 85°C,150 cycles, 600 hr total | ||
| 盐雾试验 | 在35°C和93%相对湿度下,将5%质量的盐溶液放置400小时,测试至2000小时传感器包装区域无任何进入传感器内部 | 在35°C和93%相对湿度下,将5%质量的盐溶液放置400小时,测试至2000小时,传感器包装区域无任何进入传感器内部 | ||
| 阻燃等级 | UL94-V-0 | 燃料在10秒内停止燃烧,并且燃烧后的残留物不出现燃烧的火花或火苗 | ||
| 耐油等级 | ASTM D471 | 可在汽车机油中长期浸泡 | ||
| 建议工作温度 | / | -50°C至 125°C | -50°C至125°C | |
| 储存温度 | / | -40°C 至 70°C | ||
工作原理
YH-ME006-SC

YH-ME007-SC

安装尺寸图
YH-ME006-SC

YH-ME007-SC

电机安装实例



