产品简述
YL-TM-KTY84系列为硅基温度传感器,采用半导体硅材料的温度敏感性设计。其输出为正温度系数(PTC)电阻,即电阻值随温度升高而增大,25°C时精度可达±0.1°C具有线性度好、精度较高、长期稳定性强的特点。
典型应用
- 电机温度测量
- 水箱油箱温度测量与传递
- 机械设备过热保护
- 加热控制系统、电源供电保护
- 机械设备温度测量
- 家电温度测量
结构与外型尺寸

| # | 1 | 2 | 3 | 温度测量范围 |
| 名称 | 热敏电阻 | 热缩管套 | 单芯线0.35²mm | -40℃~200℃ |
电气性能
| 摄氏度 | 华氏度 | KTY84-150 | ||||
| ℃ | ℉ | %/(K)温度系数 | (Ω) | 偏差范围(K) | ||
| MIN | TYP | MAX | ||||
| -40 | -40 | 0.84 | 332 | 359 | 386 | ±8.85 |
| -30 | -22 | 0.83 | 362 | 391 | 419 | ±8.76 |
| -20 | -4 | 0.82 | 394 | 424 | 455 | ±8.70 |
| -10 | 14 | 0.8 | 428 | 460 | 492 | ±8.65 |
| 0 | 32 | 0.79 | 464 | 498 | 532 | ±8.61 |
| 10 | 50 | 0.77 | 503 | 538 | 574 | ±8.58 |
| 20 | 68 | 0.75 | 544 | 581 | 618 | ±8.55 |
| 25 | 77 | 0.74 | 565 | 603 | 641 | ±8.54 |
| 30 | 88 | 0.73 | 587 | 626 | 665 | ±8.53 |
| 40 | 104 | 0.71 | 632 | 672 | 713 | ±8.50 |
| 50 | 122 | 0.7 | 679 | 722 | 764 | ±8.46 |
| 60 | 140 | 0.68 | 729 | 773 | 817 | ±8.42 |
| 70 | 158 | 0.66 | 781 | 826 | 872 | ±8.37 |
| 80 | 176 | 0.64 | 835 | 882 | 929 | ±8.31 |
| 90 | 194 | 0.63 | 891 | 940 | 989 | ±8.25 |
| 100 | 212 | 0.61 | 950 | 1000 | 1050 | ±8.17 |
| 110 | 230 | 0.6 | 1007 | 1062 | 1117 | ±8.66 |
| 120 | 248 | 0.58 | 1067 | 1127 | 1187 | ±9.17 |
| 130 | 266 | 0.57 | 1128 | 1194 | 1259 | ±9.69 |
| 140 | 284 | 0.55 | 1191 | 1262 | 1334 | ±10.24 |
| 150 | 302 | 0.54 | 1256 | 1334 | 1412 | ±10.80 |
| 160 | 320 | 0.53 | 1322 | 1407 | 1492 | ±11.37 |
| 170 | 338 | 0.52 | 1391 | 1482 | 1574 | ±11.96 |
| 180 | 356 | 0.51 | 1461 | 1560 | 1659 | ±12.58 |
| 190 | 374 | 0.49 | 1533 | 1640 | 1747 | ±13.20 |
| 200 | 392 | 0.48 | 1607 | 1722 | 1837 | ±13.85 |
| 210 | 410 | 0.47 | 1863 | 1807 | 1931 | ±14.51 |
