YH-M18-68-WS速度传感器是一款单路无源式速度(转速)传感器,可用于测量目标体的转速,位置,速度等应用,具有高可靠性,环境耐受能力强等特点。
产品简述
YH-M18-68-WS速度传感器(转速传感器)是根据磁电效应设计的一类用来测目标体转速、速度、位置的传感器。传感器内部根据目标测量体(齿轮)设计了磁电感应电路。信号发生齿轮,推荐使用铁、钴镍等材质制作,例如:硅钢材质齿轮,当信号发生体(齿轮)转动,由于磁电效应传感器内部会因为感应到磁通量的变化而产生一个感应电动势 。当信号发生体(齿轮)齿顶与齿谷经过传感器前端,传感器输出一个完整的正弦波,以此来测量被测体的转速,位置。
典型应用
- 电机转速测量
- 车辆轮速测量
- 位移测量
- 机床主轴转速测量
产品特点
- 防水防尘等线
- 输出波型为正弦波
- 宽工作范围:-50℃-155℃
- 固定的安装方向,安装方便
- 宽工作频率范围:0Hz-20KHz
- 抗振动能力强:IEC60068-2-64-2019
- 电磁兼容(EMC能力强):EN IEC 61000-6-4:2019、EN IEC 61000-32:2019+A1:2021、EN 61000-6-2:2019
为客户创造价值
- 具有高耐工作环境能力
- 宽温度耐受能力,保障可靠性
- 无源器件,产品通用性强
- 高防护等线IP69
- 内置高温磁铁,提高产品稳定性
- 标准化设计:螺纹式安装
- 性能冗余设计:产品在耐受外部环境,电磁干扰性能优越,故障少,减少或免除用户售后支出

| 电气参数 | ||
| 参数名称 | 符合标准 | 参数 |
| 产品型号 | YH-M18-68-WS | |
| 产品类型 | / | 无源式转速传感器 |
| 短路保护 | ISO 16750-2 | 30 V |
| 信号类型 | 正弦波 | 自感应二线制 无需外接电源 |
| 感应目标体 | / | 铁质齿轮 |
| 线间电阻 | / | 600±50ῼ |
| 输出幅值 | / | ≥2V(峰-峰值) (气隙1.5mm) |
| 工作频率 | / | 0Hz-30kHz 典型 0Hz-20kHz(与齿轮参数有关) |
| 绝缘等级 | ISO 16750-2:2012 | >10 MOhm at 500 Vdc |
| 机械性能参数 | |
| 名称 | 参数YH-M18-68-WS |
| 气隙 | 0.5mm-3mm |
| 连接器型号 | DJ-7021-6.3-10 |
| 导线长度 | 450±20mm |
| 齿轮类型 | 直齿(铁质) |
| 齿顶宽度 | ≥2.54mm (推荐) |
| 齿轮厚度 | ≥6mm |
| 外壳材质 | 黄铜 |
| 环境参数 | |||
| 参数名称 | 符合标准 | 参数YH-M18-68-WS | |
| 电磁兼容(EMC) | EN IEC 61000-6-4:2019EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021EN 61000-3-3:2013+A1:2019+2021EN IEC 61000-6-2:2019 | 10 kHz to 10 MHz, 60 m/V200 MHz to 2.7 GHz, 100 V/m800 kHz MHz to 1000 MHz, 3 m/V | |
| 抗振动能力 | IEC60068-2-64-2019 | 29.8 GRMS, 24 Hz to 2000 Hz, MIL-STD-202-214 | |
| 抗静电能力 | / | ±4 kV contact, ±8 kV air | |
| 温度冲击试验 | -50°C to 160°C | 48小时 | |
| 环境湿度 | 95 %RH at 55°C | 10 %RH to 90 %RH at-40°C to 85°C,150 cycles, 600 hr total | |
| 盐雾试验 | 在35°C和93%相对湿度下,将5%质量的盐溶液放置400小时,测试至2000小时传感器包装区域无任何进入传感器内部 | 在35°C和93%相对湿度下,将5%质量的盐溶液放置400小时,测试至2000小时,传感器包装区域无任何进入传感器内部 | |
| 阻燃等级 | UL94-V-0 | 燃料在10秒内停止燃烧,并且燃烧后的残留物不出现燃烧的火花或火苗 | |
| 耐油等级 | ASTM D471 | 可在汽车机油中长期浸泡 | |
| 建议工作温度 | / | -50°C至 155°C | |
| 储存温度 | / | -40°C 至 70°C | |
工作原理
齿轮转动

输出图
传感器的输出是无源自生信号型传感器,无需外加电源,输出OutA, OutB任一极接信号处理端GND引脚,别一输出极接信号处理端的信号输入引脚。

推荐齿轮尺寸

安装尺寸图



